На главную страницу

-

+ Купить стружкоотсос увп-2000 в Москве, Нижнем Новгороде Отгрузка стружкоотсосов УВП-2000 производится из г. Нижний Новгорода транспортными компаниями, Покупатель оплачивает транспортные расходы при получении груза у транспортной компании в своём городе, либо в ближайшем населённом пункте, где присутствуют филиалы крупных транспортных компаний (Автотрейдинг, ПЭК, Желдорэкспедиция и др. ) Бесплатная доставка стружкоотсосов УВП-2000 до транспортной компании производится из г. Саров Нижегородской области в г. Нижний Новгород.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
Финансовые показатели банков   
Финансовый результат по состоянию на 01.04.2007 г. (млн. грн.)
Джерело: сайт Асоцiацiї українських банкiв http://www.aub.com.ua

№ п/п Банк Финансовый результат Питома вага (%)** Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість активів(%)
  ВСЬОГО 1289,645 100,000 0,420 0,370
1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 180,050 13,961 0,650 0,578
2 НАДРА 162,341 12,588 1,568 1,371
3 ПРИВАТБАНК 121,424 9,415 0,347 0,316
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 85,604 6,638 0,492 0,443
5 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 59,599 4,621 0,778 0,708
6 ОЩАДБАНК 58,175 4,511 0,470 0,409
7 УКРСИББАНК 53,265 4,130 0,236 0,213
8 УКРСОЦБАНК 52,574 4,077 0,288 0,260
9 ОТП БАНК 44,326 3,437 0,399 0,367
10 ХФБ УКРАЇНА 28,243 2,190 1,091 0,988
11 СIТIБАНК УКРАЇНА 27,646 2,144 1,164 1,037
12 IНГ БАНК УКРАЇНА 23,733 1,840 0,794 0,676
13 IНДУСТРIАЛБАНК 22,858 1,772 0,886 0,761
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 20,119 1,560 0,347 0,295
15 УКРПРОМБАНК 18,888 1,465 0,296 0,257
16 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 18,131 1,406 0,810 0,741
17 ПУМБ 16,828 1,305 0,251 0,219
18 ТАС-IНВЕСТБАНК 15,906 1,233 0,832 0,736
19 ПIВДЕННИЙ* 14,976 1,161 0,366 0,328
20 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* 13,227 1,026 1,076 0,859
21 ПРАВЕКС-БАНК* 11,724 0,909 0,366 0,328
22 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 11,372 0,882 19,371 9,365
23 КИЇВ 10,687 0,829 0,603 0,542
24 ХРЕЩАТИК 10,011 0,776 0,314 0,261
25 РОДОВIД БАНК 9,712 0,753 0,250 0,223
26 АЛЬФА-БАНК 9,086 0,705 0,132 0,123
27 IМЕКС-БАНК 8,138 0,631 0,314 0,282
28 КРЕДИТ-ДНIПРО 7,988 0,619 0,613 0,539
29 АКТИВ-БАНК 6,845 0,531 0,541 0,419
30 ДОНГОРБАНК 6,519 0,505 0,207 0,184
31 КРЕДИТПРОМБАНК* 6,062 0,470 0,086 0,077
32 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5,997 0,465 0,251 0,199
33 ЗАХIДIНКОМБАНК 5,841 0,453 0,640 0,573
34 АРКАДА 5,667 0,439 0,797 0,628
35 ФОРУМ 5,576 0,432 0,077 0,070
36 ЄБРФ 5,182 0,402 12,179 2,281
37 МЕГАБАНК 5,168 0,401 0,460 0,385
38 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 4,211 0,327 0,666 0,591
39 БАНК НРБ 4,179 0,324 0,356 0,322
40 Банк Руский Стандарт* 3,906 0,303 3,555 2,573
41 КРЕДОБАНК 3,705 0,287 0,112 0,104
42 ПРОКРЕДИТ БАНК 3,443 0,267 0,193 0,173
43 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 3,160 0,245 0,385 0,324
44 ЕКСПРЕС-БАНК 2,803 0,217 0,267 0,217
45 КИЇВСЬКА РУСЬ* 2,473 0,192 0,241 0,220
46 ПIВДЕНКОМБАНК 2,445 0,190 0,653 0,543
47 ПРИЧОРНОМОР'Я 2,442 0,189 1,464 0,903
48 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 2,420 0,188 0,449 0,322
49 АВТОЗАЗБАНК 2,056 0,159 0,410 0,352
50 ТРАНСБАНК 2,002 0,155 0,276 0,249
51 ТАВРIКА 1,928 0,149 0,237 0,210
52 СТОЛИЦЯ 1,901 0,147 0,510 0,413
53 ЕНЕРГОБАНК 1,883 0,146 0,426 0,355
54 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1,864 0,145 0,350 0,253
55 НОВИЙ* 1,819 0,141 0,546 0,461
56 БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* 1,815 0,141 0,634 0,504
57 УКРГАЗПРОМБАHК 1,744 0,135 0,575 0,431
58 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 1,731 0,134 0,156 0,139
59 УФГ* 1,718 0,133 0,815 0,626
60 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 1,712 0,133 0,264 0,236
61 IНПРОМБАНК 1,615 0,125 0,303 0,257
62 СКБ ДНIСТЕР 1,607 0,125 0,242 0,219
63 ФОРТУНА-БАНК 1,588 0,123 0,473 0,368
64 СОЦКОМБАНК* 1,572 0,122 0,597 0,465
65 ПРЕСТИЖ* 1,549 0,120 0,131 0,105
66 ДЕМАРК 1,543 0,120 0,330 0,260
67 РЕГIОН-БАНК 1,541 0,120 1,338 0,956
68 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 1,523 0,118 0,439 0,334
69 МЕТАЛУРГ 1,378 0,107 0,332 0,270
70 СЕБ-БАНК 1,318 0,102 0,182 0,155
71 ДIАМАНТ* 1,274 0,099 0,141 0,123
72 МЕРКУРIЙ 1,257 0,097 0,251 0,221
73 АГРОКОМБАНК 1,248 0,097 0,371 0,322
74 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 1,248 0,097 0,228 0,194
75 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1,248 0,097 0,303 0,263
76 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 1,244 0,096 0,521 0,356
77 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 1,219 0,095 0,151 0,138
78 ДЕЛЬТА 1,195 0,093 0,084 0,067
79 БАЗИС 1,187 0,092 0,197 0,173
80 СИНТЕЗ* 1,176 0,091 0,438 0,340
81 АРМА* 1,172 0,091 0,482 0,362
82 ЕЛЕКТРОНБАНК 1,140 0,088 0,183 0,157
83 БIГ ЕНЕРГIЯ 1,136 0,088 0,118 0,102
84 ФIНБАНК 1,122 0,087 0,479 0,336
85 ТАС-БIЗНЕСБАНК 1,098 0,085 0,874 0,538
86 АРТЕМ-БАНК* 1,072 0,083 0,323 0,262
87 ДАНIЕЛЬ 0,970 0,075 0,273 0,223
88 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 0,965 0,075 0,204 0,172
89 IНТЕГРАЛ 0,899 0,070 0,307 0,242
90 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,888 0,069 0,405 0,334
91 АВТОКРАЗБАНК 0,863 0,067 0,284 0,232
92 IКАР-БАНК 0,796 0,062 0,607 0,411
93 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 0,762 0,059 0,541 0,390
94 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 0,759 0,059 0,122 0,112
95 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 0,756 0,059 0,136 0,125
96 IНДЕКС-БАНК 0,752 0,058 0,032 0,030
97 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 0,725 0,056 0,825 0,579
98 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,709 0,055 0,101 0,091
99 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,692 0,054 0,394 0,281
100 ЛЬВIВ 0,683 0,053 0,504 0,348
101 IНТЕРБАНК 0,673 0,052 0,357 0,271
102 МРIЯ 0,673 0,052 0,023 0,021
103 ЮНЕКС 0,671 0,052 0,589 0,386
104 КОНТРАКТ 0,647 0,050 0,296 0,234
105 ЛЕГБАНК 0,627 0,049 0,303 0,234
106 КАМБIО 0,612 0,047 0,192 0,162
107 ЕКСПОБАНК* 0,587 0,046 0,084 0,067
108 ТАС-КОМЕРЦБАНК 0,581 0,045 0,015 0,013
109 УКООПСПIЛКА* 0,573 0,044 0,758 0,398
110 УКРБIЗНЕСБАНК 0,566 0,044 0,175 0,147
111 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 0,553 0,043 1,494 0,564
112 ФАКТОРIАЛ-БАНК 0,549 0,043 0,084 0,073
113 КАПIТАЛ 0,538 0,042 0,112 0,099
114 БТА БАНК 0,536 0,042 0,183 0,151
115 ОДЕСА 0,489 0,038 0,284 0,186
116 СЛАВУТИЧ 0,473 0,037 0,286 0,216
117 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 0,457 0,035 0,691 0,364
118 АГРОБАНК* 0,454 0,035 0,043 0,040
119 ПРИВАТIНВЕСТ 0,430 0,033 0,284 0,213
120  ВіЕйБі Банк 0,420 0,033 0,011 0,010
121 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 0,406 0,031 0,324 0,234
122 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,392 0,030 0,331 0,237
123 УКРКОМУHБАHК* 0,374 0,029 0,139 0,115
124 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,366 0,028 0,671 0,433
125 ТК-КРЕДИТ 0,345 0,027 0,197 0,159
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 0,343 0,027 0,249 0,180
127 МОРСЬКИЙ 0,331 0,026 0,175 0,138
128 КООПIНВЕСТБАНК* 0,315 0,024 0,191 0,132
129 РЕАЛ-БАНК 0,297 0,023 0,209 0,135
130 ПРИКАРПАТТЯ 0,269 0,021 0,124 0,105
131 ФIНАНСБАНК* 0,267 0,021 0,054 0,049
132 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,213 0,017 0,081 0,066
133 КЛАСИК 0,203 0,016 1,168 0,317
134 БМ Банк* 0,202 0,016 0,063 0,049
135 РАДАБАНК 0,199 0,015 0,597 0,280
136 TMM-БАНК* 0,196 0,015 0,430 0,232
137 ЄБРЗ 0,190 0,015 0,038 0,032
138 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 0,184 0,014 0,079 0,064
139 ЄВРОГАЗБАНК 0,181 0,014 0,363 0,147
140 ФIНРОСТБАНК * 0,170 0,013 0,097 0,076
141 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 0,138 0,011 0,598 0,235
142 ПОРТО-ФРАНКО 0,136 0,011 0,058 0,046
143 МIСТО-БАНК* 0,119 0,009 0,019 0,017
144 ГРАНТ 0,115 0,009 0,056 0,043
145 ПОЛIКОМБАНК 0,105 0,008 0,073 0,050
146 СИГМАБАНК* 0,080 0,006 0,063 0,041
147 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 0,050 0,004 0,119 0,030
148 БАНК БОГУСЛАВ* 0,004 0,000 0,030 0,007
149 БАНК ВЕЛЕС 0,003 0,000 0,008 0,003
150 СТОЛIЧНИЙ 0,001 0,000 0,004 0,002
151 УНIКРЕДИТ БАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
152 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 0,000 0,000 0,000 0,000

*  Банки - не члени АУБ


   
=